Oggi vi presento l'unboxing dell'Asus VivoPC VC60, un interessante PC con caratteristiche estetiche e hardware veramente peculiari.
Innanzitutto il packaging è veramente notevole, la scatola con maniglia
contiene al centro il computer e, in "cassetti" laterali
il mouse, l'alimentatore e, in sottofondo, la tastiera
Notate la bellezza del case di forma parallelepipeda smussata e del piccolo alimentatore esterno.
Un PC questo VivoPC veramente piccolo, in 19x19x5,6cm racchiude un Intel Core i5 da 2.4GHz con 4 GB di RAM. Il modello fornito aveva inoltre un hard disk interno da 500GB da 2.5'' ma è sempre possibile, aprendo semplicemente lo sportellino superiore, sostituirlo con uno da 3.5'' con le apposite viti fornite. Come altra unica cosa upgradabile, la RAM che può arrivare fino a 16 GB.
Ecco l'output delle caratteristiche tecniche dell'hardware rilevate da hardinfo
| Processor | 4x Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz |
| Memory | 3731MB (433MB used) |
| Operating System | Debian GNU/Linux 7.3 |
| Date/Time | Fri Jan 3 22:12:47 2014 |
| Audio Adapter | HDA-Intel - HDA Intel PCH |
| Kernel | Linux 3.2.0-4-amd64 (x86_64) |
| Compiled | #1 SMP Debian 3.2.51-1 |
| Default C Compiler | GNU C Compiler version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) |
| Distribution | Debian GNU/Linux 7.3 |
| Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz | 1200.00MHz |
| Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz | 1200.00MHz |
| Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz | 1200.00MHz |
| Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz | 1200.00MHz |
| Total Memory | 3731636 kB |
| Free Memory | 2764152 kB |
| Buffers | 45592 kB |
| Cached | 534820 kB |
| Cached Swap | 0 kB |
| Active | 568620 kB |
| Inactive | 271640 kB |
| Host bridge | Intel Corporation 3rd Gen Core processor DRAM Controller |
| VGA compatible controller | Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller |
| USB controller | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller |
| Communication controller | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family MEI Controller #1 |
| USB controller | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 |
| Audio device | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller |
| PCI bridge | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 |
| PCI bridge | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 |
| USB controller | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 |
| ISA bridge | Intel Corporation HM76 Express Chipset LPC Controller |
| SATA controller | Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] |
| SMBus | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family SMBus Controller |
| Ethernet controller | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller |
| DMI | |
| BIOS | |
| Date | 10/28/2013 |
| Vendor | American Megatrends Inc. (www.ami.com) |
| Version | 0602 |
| Board | |
| Name | VC60 |
| Vendor | ASUSTeK COMPUTER INC. (SEAGATE, www.seagate.com) |
| e000-e0ff | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller |
| e000-e0ff | RealTek RTL-8169 Gigabit Ethernet driver |
| f000-f03f | Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller |
| f040-f05f | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family SMBus Controller |
| f060-f07f | Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] |
| f060-f07f | AHCI SATA low-level driver |
| f080-f083 | Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] |
| f080-f083 | AHCI SATA low-level driver |
| f090-f097 | Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] |
| f090-f097 | AHCI SATA low-level driver |
| f0a0-f0a3 | Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] |
| f0a0-f0a3 | AHCI SATA low-level driver |
| f0b0-f0b7 | Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] |
| f0b0-f0b7 | AHCI SATA low-level driver |
| e0000000-efffffff | Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller |
| f0000000-f0003fff | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller |
| f0000000-f0003fff | RealTek RTL-8169 Gigabit Ethernet driver |
| f7800000-f7bfffff | Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller |
| f7c00000-f7c00fff | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller |
| f7c00000-f7c00fff | RealTek RTL-8169 Gigabit Ethernet driver |
| f7d00000-f7d0ffff | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller |
| f7d00000-f7d0ffff | 'eXtensible' Host Controller (xHC) Driver |
| f7d10000-f7d13fff | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller |
| f7d10000-f7d13fff | ICH HD audio |
| f7d15000-f7d150ff | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family SMBus Controller |
| f7d16000-f7d167ff | Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] |
| f7d16000-f7d167ff | AHCI SATA low-level driver |
| f7d17000-f7d173ff | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 |
| f7d17000-f7d173ff | USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver |
| f7d18000-f7d183ff | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 |
| f7d18000-f7d183ff | USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver |
| f7d1a000-f7d1a00f | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family MEI Controller #1 |
e i benchmark effettuati
| CPU Blowfish | ||
| CPU Blowfish | ||
| This Machine | 1200 MHz | 3848 |
| Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz | (null) | 26.1876862 |
| PowerPC 740/750 (280.00MHz) | (null) | 172.816713 |
| CPU CryptoHash | ||
| CPU CryptoHash | ||
| This Machine | 1200 MHz | 404.227 |
| CPU Fibonacci | ||
| CPU Fibonacci | ||
| This Machine | 1200 MHz | 1615 |
| Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz | (null) | 8.1375674 |
| PowerPC 740/750 (280.00MHz) | (null) | 58.07682 |
| CPU N-Queens | ||
| CPU N-Queens | ||
| This Machine | 1200 MHz | 5.048 |
| FPU FFT | ||
| FPU FFT | ||
| This Machine | 1200 MHz | 0.913 |
| FPU Raytracing | ||
| FPU Raytracing | ||
| This Machine | 1200 MHz | 3660 |
| Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz | (null) | 40.8816714 |
| PowerPC 740/750 (280.00MHz) | (null) | 161.312647 |
Veramente pregna, tenendo anche conto dello spazio disponibile, la dotazione di porte posteriore
con porta LAN 10/100/1000, 4 USB 3.0 e 2 USB 2.0 per mouse e tastiera. Uscita e ingressi jack audio oltre a SPDIF ottica. Completa la dotazione, la presa di blocco kensington, un lettore di card SSD, la classica HDMI, una mini display port e, udite udite, la "vecchia" seriale RS233. Era un pezzo che non si vedeva un PC, anche tower, con la seriale.
Manca la VGA e, purtroppo, benchè presente nel manuale, non ho trovato nella scatola il convertitore mini display -> VGA che avrebbe permesso eventualmente di collegare anche due monitor in accoppiata VGA e HDMI.
Presente invece placca e viti VESA per fissare il PC dietro al monitor. Nascosto invece all'interno del PC, una scheda WiFi di tutto rispetto con supporto 802.11ac.
La versione fornita era senza sistema operativo ad un prezzo veramente concorrenziale che, al fornitore, raggiunge un prezzo inferiore ai 400 euro che, per un i5 di siffatta bellezza è veramente regalato.
Ho installato sopra Linux Debian che ha rilevato correttamente tutto l'hardware disponibile ma, ovviamente, esistono modelli già preconfigurati con Windows 8.1.
Prossimo acquisto all'orizzonte...
























